详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产物,能源,航空航天,综合 |
ET气象站-3550型
(温度、相对湿度、降雨量、风速/风向、太阳辐射)
功能和优点:
•更多传感器,添加对您更重要的测量值
•内置通信,选择适合您需求的选项
•在WatchDog移动应用程序上全天候查看数据
•集成太阳能发电系统
•内部数据记录器,可在15分钟内保存10个月
•五个可用端口,可添加更多您选择的传感器
的数据记录间隔
•快速启动安装,使您的工作站启动并运行
通信选项:
一旦你知道你需要收集的模型
您需要的数据,请选择通信方式
你想发送天气数据
将工作站连接到SpecConnect或SpecWare 10软件。
3550C4蜂窝(LTE-CAT4调制解调器) 3550MU蜂窝(LTE-M调制解调器)
蜂窝连接,人口较少的人 人口稠密地区,
LTE-M连接可能成为问题的领域。 一致的LTE-M连接。
需要SpecConnect云服务订阅 需要SpecConnect云服务订阅
3550WF WiFi调制解调器
无线连接,连接性强一致,最好在气象站安装时在WiFi网络的服务范围内。需要SpecConnect云服务订阅。
3550DU 900Mhz无线电通信
使用Pup组合的无线电通信电台、寻回犬、传感器小狗和DataScout调制解调器在需要数据时创建网络从较大田地内的小气候中收集。必须设备之间有1/2英里的视线。需要SpecConnect云服务订阅或SpecWare 10软件购买
3550DR数据记录器(无调制解调器)
实时数据和持续监控是理想的选择不需要。以指定的增量收集数据然后通过USB闪存盘或直接传输数据从工作站连接到PC。需要购买SpecWare 10软件
WALUE | RANGE | ACCURACY |
空气温度 | -40°F to 257°F (-40°℃ to 125°C) | ± 0.54°℉ (-40°F to 194°F) ±0.3°C(-40°C to 95°C) |
相对的湿度 | 0 to 100% | ± 2% @ 77F (25°C) |
降雨 | 0.01"(0.254mm) resolution | ± 2% at<2"(5cm)/hour |
风速 | 0,1 to 200mph(0,1 to 322km/h) | ± 2mph (± 3km/h)±5% |
风向 | 0°-359°,1° increments | &辫濒耻蝉尘苍;3° |
太阳辐射 | 0 to 1500W/m? | ±5% |
外部传感器端口 | 5x 2.5mm Stereo Jack (0 to 3.0 VDC Analog Input) | |
操作温度 | -22F to 130°F (-30°C to 55°C) | |
外部连接 | Cellular, WiFi, Radio, Data Logger | |
电源 | 3.5W Solar Panel, Rechargeable 6V/4.5AH SLA Battery | |
电池续航 | 14 Days Minimum Without Solar Power | |
数据容量 | 312 Days at 15 Minute Intervals (30,000 Records) |
可选传感器 | |||
项目编号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目名称 |
3671D | 数字气压传感器 | 3667厂的 | 微型温度传感器 |
3667-20 | 外部土壤温度传感器(20' 电缆) | 3664 | WaterScout SM100 土壤湿度传感器(20' 电缆) |
3667 | 外部土壤温度传感器(6' 电缆) | 6460-20 | WaterScout SM100 土壤湿度传感器(6' 电缆) |
3666 | 叶子湿度传感器 | 6460 | WaterScout SMEC300土壤湿度/EC/温度传感器 (20') |
3668础型 | LightScout 全光谱 PAR 光传感器 | 6470-20 | WaterScout SMEC300土壤湿度/EC/温度传感器 (6') |
3668厂的 | LightScout PAR 光传感器 | 6470-6 | 水印土壤湿度传感器(11' 电缆)*目前缺货 - 用商品 #6450WD20 替换* |
3670滨型 | LightScout 硅日射计 | 6450WD | 水印土壤湿度传感器(25' 电缆) |
3676滨型 | LightScout 紫外线传感器 | 6450WD20 | 传感器延长线 (20') |
其他配件 | |||
编号 | 项目名称 | 编号 | 项目名称 |
3396TP | 叁脚架安装 - 无桩 | 3396吨 | 叁脚架安装座 - 带木桩 |
SpecConnect 选项 | |||
编号 | 项目名称 | 编号 | 项目名称 |
3065 | SpecConnect API 服务 - 仅适用于 WatchDog 气象站/SpecConnect Pro(一次性收费) | 3095间隙 | SpecConnect 葡萄警报包(1 年订阅) |
3040 | SpecConnect 附加登录(1 年订阅) | 3095NUP | SpecConnect 螺母警报包(1 年订阅) |
3070 | SpecConnect 警报功能(1 年订阅) | 3095笔翱笔的 | SpecConnect 马铃薯警报包(1 年订阅) |
3095应用 | SpecConnect Apple/Pear Alert 套餐(1 年订阅) | 3095顶部 | SpecConnect 番茄警报包(1 年订阅) |
3095热电联产 | SpecConnect Cherry Alert 套餐(1 年订阅) | 3095TUP | SpecConnect 草坪警报包(1 年订阅) |
产物咨询